Reportes disponibles
Los 16 reportes detallados, agrupados en Ventas, Stock, Caja y cuentas, y Compras e impuestos, con sus columnas.
Reportes disponibles
Debajo del tablero, Reportes detallados lista cada reporte en su grupo. Se abren con el período y la sucursal del tablero, muestran una tabla con fila de totales y se exportan a CSV o se imprimen. Los que dependen de un módulo aparecen solo si tu plan lo incluye.

Ventas
| Reporte | Qué responde | Columnas |
|---|---|---|
| Ventas por día | Cuánto se vendió cada día | Día, Ventas, Facturado, Ticket promedio, Ganancia |
| Ventas por hora | A qué hora se vende más | Hora, Ventas, Facturado |
| Ventas por producto | Qué se vendió, cuánto y por cuánto | Producto, Código, Cantidad, Facturado, Ganancia |
| Ventas por categoría | Qué rubro factura más | Categoría, Cantidad, Facturado, Ganancia |
| Ventas por vendedor | Cuánto vendió cada uno | Vendedor, Ventas, Facturado, Ticket promedio |
| Ventas por medio de pago | Cuánto se cobró con cada medio (una venta puede tener varios) | Medio, Ventas, Cobrado |
| Márgenes por producto | Venta, costo, ganancia y margen de cada producto vendido | Producto, Cantidad, Venta, Costo, Ganancia, Margen |
Las notas de crédito restan en todos. Ventas por medio de pago descuenta el vuelto del efectivo.
Stock
| Reporte | Qué responde | Columnas |
|---|---|---|
| Stock valorizado | Cuánta plata hay en mercadería, al costo (foto de hoy) | Producto, Código, Categoría, Cantidad, Costo unitario, Valor |
| Stock crítico | Qué hay que reponer (foto de hoy) | Producto, Código, Mínimo, En stock |
| Rotación | Unidades vendidas en el período frente al stock actual, y para cuántos días alcanza a ese ritmo | Producto, Vendido, En stock, Días de stock |
Caja y cuentas
| Reporte | Qué responde | Columnas |
|---|---|---|
| Cajas | Cada turno del período con lo esperado, lo contado y la diferencia | Apertura, Cierre, Estado, Sucursal, Abrió, Cerró, Saldo inicial, Ventas, Cobros, Egresos, Retiros, Efectivo esperado, Efectivo contado, Diferencia |
| Cuentas corrientes de clientes | Quién debe cuánto, desde cuándo y cuándo pagó por última vez (foto de hoy) | Cliente, Documento, Teléfono, Saldo, Límite de crédito, Debe desde, Último cobro |
| Cuentas corrientes de proveedores | A quién le debemos cuánto y cuándo le pagamos por última vez (foto de hoy) | Proveedor, CUIT, Teléfono, Saldo, Último pago |
Compras e impuestos
| Reporte | Qué responde | Columnas |
|---|---|---|
| Compras por proveedor | Compras recibidas en el período: total, pagado y a cuenta | Proveedor, Compras, Total, Pagado, A cuenta |
| IVA ventas | Neto, IVA y total de las ventas por alícuota | Alícuota, Comprobantes, Neto, IVA, Total |
| IVA compras | Neto, IVA y total de las compras recibidas por alícuota | Alícuota, Comprobantes, Neto, IVA, Total |
IVA ventas separa el neto del precio final si Los precios incluyen IVA está activado. Son reportes de gestión: para la declaración jurada usá los comprobantes emitidos en ARCA.
Reglas y límites
- Los reportes de saldos, stock valorizado y stock crítico no tienen período: son a hoy.
- El filtro por sucursal no aplica a cuentas corrientes ni a compras.
- Las columnas de costo, ganancia y margen las ven el dueño y el encargado (los únicos que ven reportes).
- Los nombres de producto, cliente, proveedor y caja son enlaces a su ficha.